*SJY(Ⅰ)型系列移动式液压升降台
*SJY(Ⅱ)型系列移动式液压升降台
*SJG系列固定式液压升降装卸台
*SJG系列固定式液压升降货梯
*SJG车载式/直流自行式液压升降台
*其它产品

SJY(Ⅱ)型系列移动式液压升降台

--产品参数--
型号

额定载荷kg

台面尺寸m

最大高度m

最低高度m

垂直行程m

剪叉级数(级)

电机功率kw
SJG0.50-4.68 500 2.00×1.20 4.68 0.78 3.90 3 2.2
SJG1.00-4.68 1000 2.20×1.60 4.68 0.88 3.80 3 2.2
SJG1.00-6.03 1000 2.60×2.20 6.03 1.03 5.00 4 3.0
SJG1.00-7.60 1000 2.60×2.00 7.60 1.18 6.42 5 3.0
SJG1.00-9.00 1000 2.60×1.80 9.00 1.34 7.66 6 3.0
SJG1.50-4.68 1500 2.00×2.00 4.68 0.88 3.80 3 3.0
SJG2.00-6.68 2000 1.80×1.80 6.68 1.18 5.50 5 3.0
SJG2.00-5.30 2000 3.00×2.20 5.30 1.30 4.00 3 3.0
SJG3.00-5.80 3000 3.80×2.20 5.80 1.30 4.50 3 5.5
SJG4.00-5.80 4000 3.50×2.20 5.80 1.30 4.50 3 5.5
SJG5.00-5.80 5000 3.20×2.20 5.80 1.30 4.50 3 5.5
SJG2.0-10.50 2000 3.20×2.00 10.5 1.80 8.70 5 5.5
SJG2.5-10.50 2500 3.00×2.00 10.5 1.80 8.70 5 5.5
SJG8.00-6.60 8000 3.00×2.00 6.60 1.60 5.00 3 7.5
SJG12.0-7.80 12000 4.00×3.00 7.80 1.80 6.00 3 7.5

to top


地址:江苏省吴江市金家坝镇 邮编:215215 电话:0512-63202711 传真:0512-63201405
电子信箱:hxs@szjiutian.com 制作:苏州德华公司